Clase de Estiramiento

Descripción del evento

 

Los movimientos de estiramiento ayudan a relajar los músculos tensos, lo que mejora el flujo sanguíneo. Además, estimulan la liberación de endorfinas, generando una sensación de tranquilidad y felicidad. Esta práctica también reduce el riesgo de lesiones, promueve el anti envejecimiento y contribuye a disminuir el estrés.

¡No pierdas la oportunidad de mejorar tu salud a través del fitness!

 

¡Esta clase en línea es GRATIS! Puedes unirte fácilmente desde tu computador o dispositivo móvil.

Conferencistas
Domingo Rodriguez, RN-BSN
Domingo Rodriguez, RN-BSN

Domingo is a Lifestyle Coach Certificate from Solera Health, Inc. and he is also licensed as Zumba Instructor from Zumba Fitness, LLC.

Domingo works with Sanitas Medical Center in Care Programs designed for Pre-Diabetic and Diabetic patients. He loves to take care of people's health, teaching them how they can maintain control of medications, glucose, nutrition, and exercise routines. His passion is teaching and taking care of his patients.

  • edit-step-1-2025-10-07--edit-step-1-2025-10-07-1--Martes--Oct 07--9:30 am - 10:30 am--2025-10-07 13:30
  • edit-step-1-2025-10-08--edit-step-1-2025-10-08-1--Miércoles--Oct 08--9:30 am - 10:30 am--2025-10-08 13:30
  • edit-step-1-2025-10-09--edit-step-1-2025-10-09-1--Jueves--Oct 09--9:30 am - 10:30 am--2025-10-09 13:30
  • edit-step-1-2025-10-10--edit-step-1-2025-10-10-1--Viernes--Oct 10--9:30 am - 10:30 am--2025-10-10 13:30
  • edit-step-1-2025-10-11--edit-step-1-2025-10-11-1--Sábado--Oct 11--9:30 am - 10:30 am--2025-10-11 13:30
  • edit-step-1-2025-10-12--edit-step-1-2025-10-12-1--Domingo--Oct 12--9:30 am - 10:30 am--2025-10-12 13:30
  • edit-step-1-2025-10-13--edit-step-1-2025-10-13-1--Lunes--Oct 13--9:30 am - 10:30 am--2025-10-13 13:30
  • edit-step-1-2025-10-14--edit-step-1-2025-10-14-1--Martes--Oct 14--9:30 am - 10:30 am--2025-10-14 13:30
  • edit-step-1-2025-10-15--edit-step-1-2025-10-15-1--Miércoles--Oct 15--9:30 am - 10:30 am--2025-10-15 13:30
  • edit-step-1-2025-10-16--edit-step-1-2025-10-16-1--Jueves--Oct 16--9:30 am - 10:30 am--2025-10-16 13:30
  • edit-step-1-2025-10-17--edit-step-1-2025-10-17-1--Viernes--Oct 17--9:30 am - 10:30 am--2025-10-17 13:30
  • edit-step-1-2025-10-18--edit-step-1-2025-10-18-1--Sábado--Oct 18--9:30 am - 10:30 am--2025-10-18 13:30
  • edit-step-1-2025-10-19--edit-step-1-2025-10-19-1--Domingo--Oct 19--9:30 am - 10:30 am--2025-10-19 13:30
  • edit-step-1-2025-10-20--edit-step-1-2025-10-20-1--Lunes--Oct 20--9:30 am - 10:30 am--2025-10-20 13:30
  • edit-step-1-2025-10-21--edit-step-1-2025-10-21-1--Martes--Oct 21--9:30 am - 10:30 am--2025-10-21 13:30
  • edit-step-1-2025-10-22--edit-step-1-2025-10-22-1--Miércoles--Oct 22--9:30 am - 10:30 am--2025-10-22 13:30
  • edit-step-1-2025-10-23--edit-step-1-2025-10-23-1--Jueves--Oct 23--9:30 am - 10:30 am--2025-10-23 13:30
  • edit-step-1-2025-10-24--edit-step-1-2025-10-24-1--Viernes--Oct 24--9:30 am - 10:30 am--2025-10-24 13:30
  • edit-step-1-2025-10-25--edit-step-1-2025-10-25-1--Sábado--Oct 25--9:30 am - 10:30 am--2025-10-25 13:30
  • edit-step-1-2025-10-26--edit-step-1-2025-10-26-1--Domingo--Oct 26--9:30 am - 10:30 am--2025-10-26 13:30
  • edit-step-1-2025-10-27--edit-step-1-2025-10-27-1--Lunes--Oct 27--9:30 am - 10:30 am--2025-10-27 13:30
  • edit-step-1-2025-10-28--edit-step-1-2025-10-28-1--Martes--Oct 28--9:30 am - 10:30 am--2025-10-28 13:30
  • edit-step-1-2025-10-29--edit-step-1-2025-10-29-1--Miércoles--Oct 29--9:30 am - 10:30 am--2025-10-29 13:30
  • edit-step-1-2025-10-30--edit-step-1-2025-10-30-1--Jueves--Oct 30--9:30 am - 10:30 am--2025-10-30 13:30
  • edit-step-1-2025-10-31--edit-step-1-2025-10-31-1--Viernes--Oct 31--9:30 am - 10:30 am--2025-10-31 13:30
4599 Clase de Estiramiento 18 - 24 years old--25 - 34 years old--35 - 44 years old--45 - 54 years old--55 - 64 years old--65 - 74 years old--75 years or older
Paso 1: Seleccionar las fechas
Paso 2: Completar el formulario
The emails value must match. Check please
Términos y Condiciones
Open myCare app